Program Studi S2 Agronomi
Koordinator Program Studi S2 Agronomi
Dr. Purwanto, S.P., M.Sc.
VISI
Tahun 2034: “Menjadi program studi bertaraf internasional yang unggul dan profesional dalam mengembangkan IPTEKS sistem produksi tanaman berkelanjutan di lahan marjinal berbasis sumberdaya dan kearifan lokal”.
MISI
- Menyelenggarakan sistem pendidikan yang menghasilkan lulusan berkualifikasi magister yang memiliki kompetensi di bidang IPTEKS sistem produksi tanaman berkelanjutan di lahan marjinal berbasis sumber daya dan kearifan lokal
- Mengembangkan dan melaksanakan penelitian berkualitas yang berkaitan dengan bidang ipteks sistem produksi tanaman berkelanjutan di lahan marjinal berbasis sumber daya dan kearifan lokal.
- Melaksanakan diseminasi dan melayani masyarakat, swasta dan pemerintah sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan IPTEKS sistem produksi tanaman berkelanjutan di lahan marjinal berbasis sumber daya dan kearifan lokal
- Membangun dan melaksanakan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam pengembangan IPTEKS sistem produksi tanaman berkelanjutan di lahan marjinal berbasis sumberdaya dan kearifan lokal
- Melaksanakan tata kelola yang baik kepada seluruh sivitas akademika yang terlibat dalam pelaksanaan Program Studi Magister Agronomi
SELAYANG PANDANG PROGRAM STUDI
Program Studi S2 Magister Agronomi (MAGR) Universitas Jenderal Soedirman telah diselenggarakan sejak tahun 2002 bernama PS MAGISTER ILMU TANAMAN berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 134/D/T/2002 Tanggal 25 Januari 2002. Sejak tahun 2012 berdasarkan SK Rektor Universitas Jenderal Soedirman PS diubah menjadi S2 Magister Agronomi yang menerapkan Kurikulum 2013 dengan Kepemintan Agronomi (76%) dan Agroindustri (26%). Berdasarkan SK Dekan Faperta No Kept. 085/UN23.01/PP.03.02/2017, diberlakukan Kurikulum S2 MAGR 2017, tanggal 3 April 2017 dengan kepeminatan Ilmu Tanaman, Hortikultura, Ilmu Tanah, Pemuliaan Tanaman, Perlindungan Tanaman dan Agroekologi. Pada tahun 2018 PS MAGR telah terakreditasi A berdasarkan SK BAN PT No. 458/SK/BAN.PT/Akred/M/2018 dan mendapatkan Mandat Perpanjangan Akreditasi A sampai tahun 2028 berdasarkan SK BAN PT No. 494/SK/BAN- PT/Ak.Ppj/M/II/2023. Perkembangan ilmu teknologi dan kebutuhan masyarakat menuntut PS MAGR harus menyesuaikan kurikulum berbasis OBE pada tahun 2023.
Struktur kurikulum PS MAGR terdiri atas mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, tesis dengan total SKS yang ditempuh 36 SKS. Mata kuliah wajib terdiri dari 9 mata kuliah masing-masing 3 SKS (sehingga total 27 SKS), termasuk tesis 6 SKS, mata kuliah pilihan sebanyak 9 SKS dari 55 SKS yang ditawarkan. Hasil penelitian (tesis) wajib untuk dimuat dalam jurnal. Masa studi untuk mendapatkan gelar Magister Agronomi minimal 4 semester dan maksimal 7 semester sejak terdaftar sebagai mahasiswa dan tidak dapat diperpanjang (Peraturan Rektor No. 351/H23/DT/2009).
Kurikulum Program Studi S2 Agronomi
STRUKTUR DAN SILABI MATA KULIAH
SEMESTER I (17 SKS)
Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MGR235101 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 |
MGR235102 | Biostatistik | 2 | 0 |
MGR235103 | Ilmu Produksi Tanaman | 2 | 1 |
MGR235104 | Pengelolaan Lahan Marjinal | 2 | 1 |
MGR235105 | Pemuliaan Tanaman dan Produksi Benih | 2 | 0 |
MGR235106 | Perlindungan Tanaman Presisi | 2 | 1 |
MGR235107 | Pengaturan Produksi dan Kualitas Produk Hortikultura | 2 | 0 |
Total | 17 |
SEMESTER I (17 SKS)
Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MGR235108 | Ekofisiologi dan Pengelolaan Lingkungan Tanaman | 2 | 1 |
MGR235109 | Pertanian Berkelanjutan | 2 | 0 |
MGR236218 | Seminar Usul Penelitian | 0 | 1 |
| Mata Kuliah Pilihan | 6 | |
Total | 12 |
SEMESTER III (7 SKS)
Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MGR236219 | Seminar Hasil Penelitian | 0 | 1 |
MGR236220 | Tesis | 0 | 6 |
Total | 7 |
SEMESTER IV (6 SKS)
Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MGR236220 | Tesis | 0 | 6 |
Total | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN (47 SKS)
Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MAG35201 | Sistem Pertanaman | 2 | 1 |
MAG235202 | Pemodelan Sistem Produksi Pertanian | 2 | 0 |
MAG235203 | Analisis Pertumbuhan Tanaman | 2 | 1 |
MAG235204 | Kesuburan Tanah | 2 | 1 |
MAG235205 | Teknologi Pupuk dan Pemupukan | 2 | 1 |
MAG235206 | Analisis Instrumental | 2 | 1 |
MAG235207 | Bioteknologi Pertanian | 2 | 1 |
MAG235208 | Genetika Molekuler | 2 | 0 |
MAG235209 | Ketahanan Tanaman terhadap Hama dan Penyakit | 2 | 1 |
MAG235210 | Toksikologi Pestisida dan Biopestisida | 2 | 1 |
MAG235211 | Identifikasi Hama dan Patogen | 2 | 1 |
MAG235212 | Genetika Kuantitatif | 2 | 0 |
MAG235213 | ZPT dan Metabolit Sekunder | 2 | 1 |
MAG235214 | Inovasi Budidaya Hortikultura | 2 | 1 |
MAG235215 | Fisiologi Panen dan Pascapanen | 2 | 1 |
MAG235216 | Agroekologi dan Agroekosistem | 2 | 0 |
MAG235217 | Teknologi Produksi Tanaman Ramah Lingkungan | 2 | 1 |
Total | 47 |
Bidang Minat Agronomi
01 | Ilmu Produksi Tanaman | MGR 235103/2(2-0) |
Membahas tentang system dan prinsip produksi tanaman, produktivitas, stabilitas, kontinuitas dan pemetaan, Integrated Crop Management, Good Agricultural Practices. | ||
02 | Sistem Pertanaman | MAG 235201/3(2-1) |
Membahas tentang konsep, prinsip, dan praktik dalam mengelola sistem pertanaman yang efisien dan produktif. Mata kuliah ini meliputi pemilihan varietas tanaman, pola tanam, pengelolaan tanah dan air, pengendalian hama dan penyakit, serta manajemen gulma. Mempelajari teknik pemupukan yang tepat, penggunaan benih dan bibit berkualitas, serta metode pengelolaan sumber daya dalam pertanian berkelanjutan. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah mengintegrasikan pengetahuan tentang tanaman, tanah, air, dan iklim untuk mencapai hasil pertanian yang optimal. | ||
03 | Permodelan Sistem Produksi Pertanian | MAG 235202/2(2-0) |
Membahas tentang konsep, metode, dan aplikasi pemodelan dalam konteks produksi pertanian. Mata kuliah ini fokus pada penggunaan teknik pemodelan matematika dan komputasi untuk menganalisis dan memprediksi kinerja sistem produksi pertanian. Mempelajari pembangunan model, pengumpulan data, analisis model, dan interpretasi hasil untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam produksi pertanian. Mempelajari tentang pemodelan sistem produksi pertanian dan penerapannya dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan produksi pertanian. | ||
04 | Analisis Pertumbuhan Tanaman | MAG 235203/3(2-1) |
Membahas tentang konsep, teknik, dan aplikasi dalam memahami dan menganalisis pertumbuhan tanaman secara ilmiah. Mata kuliah ini memfokuskan pada studi tentang interaksi antara faktor lingkungan dan genetik yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Mempelajari tentang pengukuran parameter pertumbuhan, analisis data pertumbuhan, dan interpretasi hasil untuk memahami dinamika pertumbuhan tanaman dari masa tanam hingga panen. Mempelajari analisis untuk mengoptimalkan produktivitas dan kualitas pertumbuhan tanaman dalam berbagai kondisi lingkungan. |
Bidang Minat Perlindungan Tanaman
01 | Perlindungan Tanaman Presisi | MGR 235106/3(2-1) |
Pengertian dan tujuan perlindungan tanaman presisi, tahapan perlindungan tanaman presisi dalam sistem produksi pertanian, Pengembangan dan penerapan sistem pemantauan perlindungan tanaman presisi, Penggunaan teknologi dalam perlindungan tanaman seperti bioteknologi, nanoteknologi dan artificial intelegence dalam sistem perlindungan tanaman. | ||
02 | Ketahanan Tanaman terhadap Hama dan Penyakit | MAG 235209/3(2-1) |
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan tentang respon ketahanan tanaman terhadap serangan hama maupun akibat adanya infeksi patogen penyebab penyakit. Materi meliputi pendahuluan berupa falsafah dan definisi ketahanan tanaman, serta sejarah dan perkembangan penggunaan tanaman tahan, hubungan timbal balik serangga hama dan tanaman, ketahanan vertical dan horizontal, skrining ketahanan tanaman terhadap hama, tanaman transgenic tahan hama, peran varietas tahan dalam Pengendalian Hama Terpadu (PHT), teori gene-for gene, mekanisme ketahanan tanaman terhadap penyakit, tipe ketahanan tanaman terhadap penyakit, ketahanan terimbas, Pathogenesis Related Protein dan plant signaling dalam ketahanan tanaman, serta teknik pengujian ketahanan berbagai komoditas tanaman terhadap penyakit. Melalui perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan tentang ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit serta menerapkannya dalam budidaya sebagai bagian dari PHT. | ||
03 | Toksikologi Pestisida dan Biopestisida | MAG 235210/3(2-1) |
Mata kuliah ini membahas tentang Pengertian petisida dan biopestisida, formulasi menyangkut proses, seleksi dan bahan adjuvant, pengaruh penggunaan pestisida pada tingkat individu, komunitas dan ekosistem, klasifikasi pestisida, mekanisme kerja pestisida dan biopestisida, ketahanan pestisida dan biopestisida serta model evaluasi seperti slide germination model, test tube dilution method, Poison food technique, dan inhibition zone technique. | ||
04 | Identifikasi Hama dan Patogen | MAG 235211/3(2-1) |
Mata kuliah Identifikasi Hama dan Patogen membahas tentang tahapan dalam proses identifikasi hama maupun patogen di lapangan serta di laboratorium, teknik penyimpanan spesimen hama dan patogen. Penggunaan teknologi dalam proses identifikasi hama dan patogen. |
Bidang Minat Ilmu Tanah
01 | Pengelolaan Lahan Marjinal | MGR 235104/3(2-1) |
Membahas tentang konsep, karakteristik, manajemen, dan pengembangan lahan marginal untuk mengetahui dan dapat mengimplementasikan pada permasalahan dan potensi lahan marginal dengan prinsip pengelolaanyang berkelanjutan akibat dari dampak kebijakan serta kegiatan manusia yang dapat diatasi dengan perencanaan pengembangan lahan marginal. | ||
02 | Kesuburan Tanah | MAG 235204/3(2-1) |
Membahas tentang pengertian kesuburan tanah terhadap sifat fisik, kimia, dan biologi, peran faktor pembentuk tanah yang menentukan kesuburan tanah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan faktor yang mempengaruhinya seperti unsur hara yang dibutuhkan tanaman berupa bahan organik serta kandungan unsur hara makro dan mikro, kemasaman tanah, dan ikatan kation pada tanah. | ||
03 | Teknologi Pupuk dan Pemupukan | MAG 235205/3(2-1) |
Membahas tentang pengertian pupuk dan pemupukan, klasifikasi pupuk, macam pupuk, cara pemberian pupuk untuk menunjang kesuburan tanah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman melalui teknologi pemupukan konvensional, organik, penggunaan mikroba, nutrisi hidroponik, dan pemupukan presisi, serta pemupukan berbasis penggunaan perangkat lunak. | ||
04 | Analisis Instrumental | MAG 235206/3(2-1) |
Membahas tentang penggunaan berbagai teknik analisis instrumental untuk menganalisis tanah contohnya dengan spektroskopi, kromatografi, elektroforesis, dan metode pengukuran fisik dalam konteks tanah untuk memahami teknik pengolahan dan interpretasi data hasil analisis instrumental sehingga mampu menganalisis tanah secara efektif dan menginterpretasikan hasilnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sifat tanah. |
Bidang Minat Pemuliaan Tanaman
01 | Pemuliaan Tanaman dan Produksi Benih | MGR 235105/2(2-0) |
Membahas tentang pengertian dan peran pemuliaan tanaman berkaitan dengan kegiatan produksi benih melalui teknik pemuliaan tanaman konvensional dan modern, serta produksi benih yang efisien sehingga dapat menghasilkan tanaman unggul yang lebih produktif, tahan terhadap penyakit, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang mengikuti perkembangan teknologi terkini, seperti rekayasa genetika dan metode molekuler untuk memberikan peluang baru dalam pengembangan varietas tanaman yang lebih baik dengan cara penyimpanan benih yang tepat, penyediaan benih berkualitas, dan regulasi benih sebagai upaya mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan di masa depan. | ||
02 | Bioteknologi Tanaman | MAG 235207/3(2-1) |
Membahas tentang pengertian, ruang lingkup, pengaruh, dan peran bioteknologi pada tanaman, perkembangan bioteknologi di negara maju dan berkembang, sifat dan material genetik; teknologi DNA rekombinan; bioteknologi dalam peningkatan produksi tanaman melalui pemuliaan tanaman, kesehatan tanah dan perlindungan tanaman (identifikasi dan pengendalian OPT), dan analisis risiko produk hasil rekayasa genetika pada tanaman. | ||
03 | Genetika Molekuler | MAG 235208/2(2-0) |
Membahas tentang pemahaman struktur dan fungsi DNA, regulasi gen dan ekspresi genetik pada tanaman, analisis genetika molekuler, genomik tanaman, interaksi antara tanaman dan lingkungan, dan aplikasi biologi molekuler dalam pemuliaan tanaman sehingga mampu mengimplementasikan genetika molekuler dan aplikasinya dalam pemahaman, pemuliaan, dan pengembangan tanaman yang lebih baik. | ||
04 | Genetika Kuantitatif | MAG 235212/2(2-0) |
Membahas tentang prinsip dasar genetika kuantitatif dan aplikasinya dalam pemuliaan tanaman melalui analisis pewarisan sifat kuantitatif dan interaksi genetik x lingkungan sehingga dapat mengestimasi heritabilitas dan stabilitas fenotip melalui metode pemuliaan seperti seleksi individu terbaik, seleksi persilangan terbaik, seleksi progeni terbaik, serta metode rekombinasi genom untuk meningkatkan sifat-sifat kuantitatif yang diinginkan serta dengan penanda molekuler dan genomika untuk identifikasi gen-gen kuantitatif agar dapat meningkatkan efisiensi dalam pemuliaan tanaman. |
Bidang Minat Hortikultura
01 | Pengaturan Produksi dan Kualitas Produk Hortikultura | MGR 235107/2(2-0) |
Membahas tentang produksi dan kualitas produk tanaman hortikultura yang dapat diatur dengan Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) dan teknik budidaya yang meliputi budidaya konvensional, pertanian organik, hidroponik yang ditinjau melalui implementasi dari strategi peningkatan produksi dan kualitas hortikultura sehingga dapat diketahui hubungan pertumbuhan dan komponen hasil yang dapat diamati melalui presentasi kualitas produk hortikultura. | ||
02 | ZPT dan Metabolit Sekunder | MAG 235213/3(2-1) |
Membahas tentang fitohormon yang dihasilkan oleh organ tanaman tertentu, metabolit sekunder yang dihasilkan dari jaringan tanaman tertentu. Peranan fitohormon dan metabolit sekunder bagi tanaman. Aplikasi fitohormon dan metabolit sekunder pada tanaman untuk meningkatkan produksi dan kualitas tanaman. | ||
03 | Inovasi Budidaya Hortikultura | MAG 235214/3(2-1) |
Membahas tentang konsep inovasi dalam budidaya hortikultura dan menggali berbagai teknik inovatif yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam budidaya dan pascapanen produk hortikultura melalui pemilihan varietas unggul, teknologi modern, metode budidaya baru, pengelolaan yang efektif, serta pengolahan, pengemasan, dan pemasaran inovatif untuk meningkatkan nilai jual produk hortikultura untuk mengetahui dampak inovasi budidaya terhadap industri hortikultura. | ||
04 | Fisiologi Panen dan Pascapanen | MAG 235215/3(2-1) |
Membahas tentang perubahan fisiologis tanaman selama periode panen dan pasca panen yang berhubungan dengan kematangan buah, pengaruh lingkungan, teknik panen, perubahan fisiologis pascapanen, dan pengelolaan pasca panen yang mencakup inovasi dan teknologi terkini dalam usaha untuk mengimplementasikan pengelolaan yang optimal untuk mempertahankan kualitas hasil panen. |
Bidang Minat Agroekologi
01 | Pertanian Tropika Berkelanjutan | MGR 235201/2(2-0) |
Membahas tentang prinsip ekologi, peranan dan tujuan, konsep, dan arah pertanian tropika berkelanjutan, daya dukung pertanian organik, tanah, hara, dan intensifikaksi pertanian dalam mendukung pertanian tropika berkelanjutan, Teknologi pengomposan dan LEISA, Pengelolaan faktor iklim dalam pelaksanaan pertanian tropika berkelanjutan, Produksi Pertanian di Indonesia dan hubungannya dengan pertanian tropika berkelanjutan, Keanekaragaman hayati dalam pertanian tropika berkelanjutan, plasma nutfah dan hubungannya dengan pertanian tropika berkelanjutan, Konsep dan implementasi pengelolaan hama dan penyakit terpadu dalam pertanian tropika berkelanjutan, Keberhasilan pelaksanaan pertanian tropika, Peranan aspek sosial ekonomi, tradisi, budaya lokal, dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan pertanian tropika berkelanjutan masa depan. | ||
02 | Ekofisiologi dan Pengelolaan Lingkungan Tanaman | MGR 235108/3(2-1) |
Membahas tentang pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam kondisi yang tidak optimal ditinjau dari segi fisiologi dan pengelolaannya dalam mendukung produksi tanaman | ||
03 | Agroekologi dan Agroekosistem | MAG 235216/2(2-0) |
Membahas tentang konsep agoekologi sebagai suatu bidang ilmu, praktek dan perubahan dalam sistem pertanian melalui pemahaman dalam pengelolaan agroekosistem. | ||
04 | Teknologi Produksi Tanaman Ramah Lingkungan | MAG 235217/3(2-1) |
Membahas tentang teknologi pertanian yang diterapkan berbasis materi alam dengan memanfaatkan sumber daya alami yang mendukung sistem pertanian dengan tidak tergantung pada input eksternal pupuk dan pestisida sintetik. |
KEUNGGULAN PROGRAM STUDI
Program Studi S2 Agronomi merupakan salah satu Program Pascasarjana S2 di Fakultas Pertanian yang memiliki keunggulan dalam menghasilkan lulusan yang menguasai keilmuan bidang fisiologi, teknologi produksi tanaman, sistem pertanaman, pengelolaan kesehatan tanaman, dan mampu mengaplikasikan tentang pengelolaan lahan, bioteknologi pertanian, analisis pertumbuhan tanaman dan pengendalian OPT yang ramah lingkungan.
Staff Pengajar Program Studi S2 Agronomi
No. | Profil | Bidang Ilmu/ Kepemintaran | Keahlian | Google Scholar | |
Prof. Ir. TOTOK AGUNG DWI HARYANTO, M.P., Ph.D. | Pemuliaan Tanaman | ||||
2. | Prof. Dr. Ir. SAKHIDIN, M.P. | Agronomi | |||
3. | Prof. Dr. Ir. TAMAD, M.Si. | Ilmu Tanah | |||
4. | Prof. Dr. Ir. NOOR FARID, M.Si. | Pemuliaan Tanaman | |||
5. | Dr. RUTH FETI RAHAYUNIATI, S.P., M.P. | Ilmu Penyakit Tanaman | Phytopathology/ Virology | ||
6. | Dr. PURWANTO, S.P., M.Sc. | Agronomi | Biofertilizer, Organic farming | ||
7. | Dr. ETIK WUKIR TINI, S.P., M.P. | Hortikultura |
Isi Konten
Isi Konten
Isi Konten
Isi Konten
Isi Konten