Program Studi D3 Agribisnis
Visi
Pada tahun 2020 lembaga menyediakan dan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan professional di bidang Agrobisnis berkelanjutan (bisnis pangan, hortikultura dan perkebunan) berbasis kearifan lokal
Misi
- Merancang kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan Kerangkan Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 5 serta menyelenggarakan proses pendidikan secara dinamis dan berkesinambungan
- Meningkatkan tata kelola program studi baik secara internal maupun eksternal berbasis pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) kependidikan
- Meningkatkan pelayanan civitas akademika dan stakeholder serta pengembangan kerjasama kelembagaan di bidang agrobisnis

Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang mempunyai keahlian di bidang bisnis pangan, hortikultura dan perkebunan baik sebagai manajer madya, pengusaha, pekerja lembaga maupun pengabdi masyarakat
- Meningkatkan sistem penjaminan mutu program studi melalui pengembangan kurikulum ke arah pendidikan vokasi serta berbasis KKNI dengan metode pembelajaran Student Center Learning (SCL)
- Meningkatkan kerjasama kelembagaan untuk mendukung kegiatan kependidikan, keterampilan dan kewirausahaan di bidang agrobisnis yang berkelanjutan.
Sasaran
- Memiliki kesadaran, etika, moralitas dan berperilaku sebagai warganegara berpendidikan tinggi yang agamis, demokratis, dan cerdas
- Menguasai disiplin ilmu yang berkaitan dengan substansi dan metodologi dasar keilmuan agrobisnis
- Mampu melakukan pekerjaan dan mengelola usaha agrobisnis
- Mampu menemukan dan memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan agrobisnis
- Mampu mengapresiasi IPTEKS sehingga mampu berpikir dan bertindak sebagai ahli madya bidang pekerjaan agrobisnis.
- Kemampuan melakukan pekerjaan agrobisnis sesuai rentang cakupan dan atribut rutinitas dengan memanfatkan peralatan, metode dan proses yang telah dipelajari di bawah supervisi atau inisiatif sendiri.
| PRAKTIKUM | ||||
| Daftar Mata Kuliah Praktikum Program Studi D3 Agribisnis | ||||
| Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian | ||||
| SEMESTER I | ||||
| No | Kode | Nama Matakuliah | Kredit | Jenis Praktikum |
| 1 | PDU231102 | Dasar Agronomi | 2 | Prakt. Lab./lapang |
| 2 | PDB231101 | Sistem Agribisnis | 2 | Prakt. Lapang |
| 3 | PDB231102 | Dasar Ilmu Ekonomi | 1 | Prakt. Kelas |
| 4 | PDB231103 | Dasar Ilmu Pertanian | 1 | Prakt. Kelas |
| 5 | PDB231104 | Bahasa Inggris Bisnis | 1 | Prakt. Kelas |
| SEMESTER II | ||||
| 1 | PDU231201 | Kewirausahaan di Bidang Pertanian | 2 | Prakt. Lapang |
| 2 | PDB231202 | Ekonomi Mikro | 2 | Prakt. Kelas |
| 3 | PDB231203 | Akuntansi Dasar | 2 | Prakt. Kelas |
| 4 | PDB231204 | Sosiologi Pedesaan | 2 | Prakt. Lapang |
| 5 | PDB231205 | Pengendalian Hama Penyakit Terpadu | 2 | Prakt. Lapang |
| SEMESTER III | ||||
| 1 | PDB231301 | Teknologi dan Produksi Benih | 2 | Prakt. Lapang |
| 2 | PDB231206 | Komunikasi dan Penyuluhan | 1 | Prakt. Lapang |
| 3 | PDB231302 | Teknik Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura | 3 | Prakt. Lapang |
| 4 | PDB231303 | Alat dan Mesin produksi Pertanian | 3 | Prakt. Lapang |
| 5 | PDB231304 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 2 | Prakt. Lab/lapang |
| 6 | PDB231508 | Teknik Budidaya Tanaman Perkebunan | 2 | Prakt. Lapang |
| 7 | PDB231306 | Pengantar Agroindustri | 2 | Prakt. Lab/lapang |
| 8 | PDB231307 | Kelembagaan Pertanian | 2 | Prakt. Lapang |
| SEMESTER IV | ||||
| 1 | PDB231401 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 3 | Prakt. Lab |
| 2 | PDB231402 | Sistem Pertanian Organik | 2 | Prakt. Lab/lapang |
| 3 | PDB231403 | Manajemen Agribisnis | 2 | Prakt. Lab |
| 4 | PDB231404 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian | 3 | Prakt. Lab/lapang |
| 5 | PDB231405 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | Prakt. Lab |
| 6 | PDB231406 | Keselamat Kerja dan Pengelolaan Limbah Pertanian | 3 | Prakt. Lab/lapang |
| 7 | PDB231407 | Statistika Terapan | 2 | Prakt. Kelas. |
| SEMESTER V | ||||
| 1 | PDB231305 | Pemasaran Agribisnis | 2 | Prakt. Lab/lapang |
| 2 | PDB231501 | MSDM | 2 | Prakt. kelas |
| 3 | PDB231502 | Etika Bisnis | 2 | Prakt. Kelas |
| 4 | PDB231503 | E-Commerce | 2 | Prakt. kelas |
| 5 | PDB231504 | Manajemen Rantai Pasok | 2 | Prakt. Lab/lapang |
| 6 | PDB231505 | Technopreneurship | 3 | Prakt. Lapang |
| 7 | PDB231506 | Pembiayaan Agribisnis | 2 | Prakt. Lab/lapang |
| 8 | PDB231507 | Kelayakan Bisnis | 3 | Prakt. Lab/lapang |
| SEMESTER VI | ||||
| 1 | PDU231601 | Praktik Kerja Lapangan | 3 | Prakt. Lapang |
| 2 | PDU231602 | Tugas Akhir | 5 | |
| JUMLAH | 77 | |||
Profil Lulusan Program Studi D3 Agribisnis
Saat ini, Program Studi D3 Agribisnis memiliki 3
profil lulusan yang memiliki kompetensi dibidang sosial ekonomi pertanian.
|
No |
Profil Lulusan |
Kompetensi |
Profesi* |
|
1 |
Agrotechnopreneur: · Personil yang mempunyai kemampuan dalam
mengaplikasikan teknik pertanian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknolgi
di bidang pertanian. |
Kemampuan mengelola bisnis di bidang pertanian
dan start-up meliputi: produksi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Keuangan dan
Pemasaran |
· Wirausaha bidang pertanian · Start-up
Agripreneur · Asisten Manajer · Suvervisor |
|
2 |
Fasilitator
Pemberdayaan Agribisnis Tenaga ahli madya di
instansi pemerintah |
Kemampuan mendesiminasikan inovasi IPTEKS dalam
bidang Agribsinis |
Penyuluh pertanian dan Ketua Gabungan Kelopmpok
Tani |
|
3 |
Tenaga ahli madya dilembaga keuangan · Personil yang baik dan diakui oleh organisasi
untuk menyelesaikan serangkaian tugas koordinasi dalam manejemen keuangan dan
melaporkan hasil kerjanya kepada manajer keuangan |
Kemampuan dalam mengelola keuangan bisnis,
mengelola modal usaha, menyusun anggaran bisnis dan mengevaluasi penyedia
barang dan jasa. |
asisten manajer atau suvervisor di lembaga
keuangan |

Isi Konten
Isi Konten
Isi Konten
