Program Studi S1 Teknologi Pangan
VISI
Visi Program Studi Teknologi Pangan (Prodi TPN) Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2034 adalah menjadi Program Studi yang unggul di level internasional dalam pengembangan teknologi pangan berbasis sumber daya perdesaan dan kearifan lokal.
MISI
Misi Prodi TPN adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan mutu proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi teknis dan soft skills dalam menerapkan serta mengembangkan teknologi pangan.
- Menyelenggarakan penelitian bermutu untuk menghasilkan publikasi nasional, internasional, hak kekayaan intelektual, dan paket teknologi, khususnya pengembangan teknologi pangan berbasis sumber daya perdesaan dan kearifan lokal.
- Menyelenggarakan pengabdian yang mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pengembangan produk pangan berbasis sumber daya perdesaan dan kearifan lokal.
- Mengelola program studi secara efektif dan efisien
TUJUAN
Tujuan Prodi TPN sebagai berikut.
- Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berkarakter, berjiwa wirausaha dan leadership, serta berkemampuan komunikasi yang tinggi, berwawasan global, profesional di bidangnya, dan berdaya saing tinggi baik level nasional maupun internasional.
- Menghasilkan penelitian berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya pengembangan teknologi pangan terkini berbasis sumber daya perdesaan dan kearifan lokal.
- Menghasilkan paket teknologi dan layanan masyarakat yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan produk pangan berbasis sumber daya perdesaan dan kearifan lokal.
- Menghasilkan sistem pendidikan dengan pengelolaan yang efektif dan efisien sehingga menjamin diperoleh lulusan, penelitian, serta layanan masyarakat yang berkualitas.
SASARAN
Untuk mencapai tujuan maka ditetapkan Sasaran Prodi TPN sebagai berikut:
- Internalisasi komitmen dan nilai-nilai kepemimpinan civitas academica.
- Memanfaatkan sistem informasi untuk promosi Prodi TPN dan inisiasi kerjasama dengan institusi lain.
- Mengoptimalkan kinerja gugus kendali mutu Prodi selaras dengan tuntutan standar pengelolaan
- Mengintegrasikan sistem informasi antara Prodi, alumni dan
- Meningkatkan daya saing lulusan melalui peningkatan kompetensi soft skills, kurikulum lokal dan kemampuan berbahasa
- Memotivasi dan memfasilitasi hasil penelitian untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi atau
- Memotivasi dosen untuk mengikuti pelatihan penulisan publikasi ilmiah tingkat
- Memotivasi dosen untuk studi lanjut (S3) dan mencapai gelar akademik guru
- Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan
- Memperbaiki penguasaan bahasa asing dalam kegiatan
- Pembinaan mahasiswa sejak awal sesuai
- Memfasilitasi tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan sesuai tugas pokok dan
- Mengevaluasi kurikulum secara berkala disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat, serta dunia usaha dan
- Mengoptimalkan penggunaan fasilitas laboratorium secara
- Memotivasi dan memfasilitasi hasil penelitian untuk dipublikasikan atau
KURIKULUM
Kurikulum 2023 Program Studi TPN Universitas Jenderal Soedirman merujuk pada Standar Pendidikan Jenjang Sarjana Bidang Ilmu dan Teknologi Pangan Tahun 2022. Kurikulum ini juga telah mengacu pada peraturan nasional yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta telah diharmonisasi dengan standar yang direkomendasikan oleh International Union of Food Science and Technology (IUFoST), Institute of Food Technologists (IFT) dan European Association for Integrating Food Science and Engineering Knowledge into the Food Chain (ISEKI Food Association).
Kurikulum Outcome Based Education (OBE) tahun 2023 dirancang agar setelah menyelesaikan studi di program pendidikan jenjang sarjana bidang teknologi pangan, maka lulusan menguasai capaian pembelajaran (CPL):
- Mampu menunjukkan sikap religius dan toleransi terhadap berbagai perbedaan dalam agama, kepercayaan, suku, bangsa, budaya, pendapat, atau temuan orisinal orang lain, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat berdasarkan
- Memiliki rasa nasionalisme, tanggung jawab terhadap negara dan bangsa, jujur, peduli, pantang menyerah dan komitmen terhadap nilai-nilai etika sebagai profesional, taat hukum dalam kehidupan
- Mampu menunjukkan kinerja yang bermutu, baik mandiri maupun dalam tim, berkomunikasi secara efektif secara lisan maupun tulisan dalam bentuk dokumen saintifik terkait aspek teknis dan non-teknis, serta berinteraksi dan mengembangkan jejaring kerja sama dengan pihak lain, terampil dalam berorganisasi dan mengembangkan kepemimpinan kolaboratif serta berani mengambil risiko yang terukur dalam berbagai situasi (aspek literasi manusia).
- Mampu berpikir secara kritis dan analitis, serta bertanggung jawab atas pekerjaannya secara mandiri, dan membuat keputusan secara tepat berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu mengelola data yang diperoleh untuk menjamin kesahihannya (aspek literasi data).
- Memiliki semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri untuk pengembangan dirinya serta mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap hasil pekerjaannya maupun terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- Mampu menguasai prinsip ilmu pangan (kimia dan analisis pangan, mikrobiologi pangan, keamanan pangan, rekayasa dan pengolahan pangan, biokimia pangan, gizi dan kesehatan, dan ilmu pangan terapan).
- Mampu menerapkan prinsip ilmu pangan secara terpadu dalam proses produksi pangan pada skala
- Mampu menerapkan teknologi pangan pencipta nilai tambah pada sumber daya
SILABUS
Semester I (22 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | UNO1001 | Pancasila | 2 | 0 | – |
2 | UNO1007 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | – |
3 | UNO1008 | Jatidiri UNSOED | 2 | 0 | – |
4 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | – |
5 | PNU231101 | Pengantar Ilmu Pertanian | 3 | 0 | – |
6 | TPU231101 | Sosiologi Industri dan Perdesaan | 2 | 0 | – |
7 | TPP231101 | Kimia Dasar | 2 | 0 | – |
8 | TPP231102 | Biologi | 2 | 0 | – |
9 | TPP231103 | Mikrobiologi Dasar | 2 | 0 | – |
10 | TPP231104 | Kalkulus | 3 | 0 | – |
Jumlah | 22 | 0 | |||
Total | 22 |
Semester II (23 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | UNO1002 | Pendidikan Agama Islam* | 2 | 0 | – |
UNO1003 | Pendidikan Agama Katholik* |
2 |
0 | – | |
UNO1004 | Pendidikan Agama Kristen Protestan* | – | |||
UNO1005 | Pendidikan Agama Budha* | – | |||
UNO1006 | Pendidikan Agama Hindu* | – | |||
UNO1009 | Pendidikan Agama Konghucu* | – | |||
2 | PNU231202 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | |
3 | TPP231205 | Fisika | 2 | 0 | – |
4 | TPP231206 | Statistika | 2 | 1 | – |
5 | TPP231207 | Biokimia Pangan | 2 | 0 | – |
6 | TPP231208 | Mikrobiologi Pangan | 2 | 0 | – |
7 | TPP231209 | Praktikum Mikrobiologi | 1 | 1 | – |
8 | TPP231210 | Karakteristik Bahan Pangan | 2 | 0 | – |
9 | TPP231211 | Fisiologi & Teknologi Pascapanen | 2 | 0 | – |
10 | TPP231212 | Pangan dan Gizi | 2 | 0 | – |
11 | TPP231213 | Peraturan Pangan | 2 | 0 | – |
Jumlah | 21 | 2 | |||
Total | 23 |
*) Pilih salah satu sesuai agama yang dianut mahasiswa
Semester III (23 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | TPU231102 | Ekonomi Teknik | 2 | 0 | – |
2 | TPP232314 | Kimia Pangan | 3 | 0 | TPP23120 7 |
3 | TPP231315 | Teknologi Pengolahan Pangan I | 3 | 0 | – |
4 | TPP231316 | Teknologi Pengemasan Pangan | 2 | 0 | – |
5 | TPP232317 | Metabolisme Zat Gizi | 2 | 0 | TPP23120 7; TPP23121 2 |
6 | TPP231318 | Evaluasi Sensori | 2 | 1 | – |
7 | TPP232319 | Rancangan Percobaan dan Survei | 3 | 0 | TPP23120 6 |
8 | TPP231320 | Sanitasi dan Pengelolaan Limbah Industri Pangan | 2 | 0 | – |
9 | TPP231321 | Manajemen Mutu dan Keamanan Pangan | 3 | 0 | – |
Jumlah | 22 | 1 | |||
Total | 23 |
Semester IV (24 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | TPP231422 | Satuan Operasi Industri Pangan | 2 | 0 | – |
2 | TPP232423 | Metodologi Riset | 2 | 1 | TPP23231 9 |
3 | TPP231424 | Teknologi Pengolahan Pangan II | 2 | 0 | – |
4 | TPP232425 | Praktikum Rekayasa Proses Pengolahan Pangan | 1 | 2 | TPP23131 5 |
5 | TPP231426 | Analisis Pangan | 2 | 0 | – |
6 | TPP232427 | Evaluasi Gizi | 2 | 0 | TPP23231 4 |
7 | TPP231428 | Praktikum Analisis Pangan dan Gizi | 1 | 1 | – |
8 | TPP231429 | Etika dan Komunikasi Bisnis | 2 | 0 | – |
9 | TPP231430 | Teknologi Pangan Nusantara | 4 | 0 | – |
10 | TPP231431 | Manajemen Industri Pangan | 2 | 0 | – |
Jumlah | 20 | 4 | |||
Total | 24 |
Semester V (22 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | PNU231503 | Agrotechnopreneurship | 2 | 1 | – |
2 | PNU231504 | Praktik Kerja Lapangan | 0 | 3 | – |
3 | TPP232532 | Pengembangan Produk Pangan | 2 | 2 | TPP23131 |
6; | |||||
TPP23132 | |||||
0; | |||||
TPP23242 | |||||
5 | |||||
4 | TPP232533 | Perencanaan Proyek Industri | 2 | 1 | TPP23143 |
Pangan | 1 | ||||
MK Pilihan | 9 | 0 | |||
Jumlah | 15 | 7 | |||
Total | 22 |
Semester VI (23 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | UNO4009 | Kuliah Kerja Nyata | 1 | 2 | – |
2 | MK Pilihan atau MBKM | 20 | 0 | ||
Jumlah | 21 | 2 | |||
Total | 23 |
Semester VII & VIII (7 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | PNU231605 | Seminar | 0 | 1 | – |
2 | PNU232606 | Skripsi | 0 | 6 | TPP23242 3 |
Jumlah | 0 | 7 | |||
Total | 7 |
MK Pilihan Semester Gasal
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | TPP231534 | Teknologi Pengolahan Serealia | 2 | 0 | – |
2 | TPP231535 | Teknologi Pengolahan Kacang- kacangan | 2 | 0 | – |
3 | TPP231536 | Teknologi Pengolahan Buah dan Sayur | 2 | 0 | – |
4 | TPP231537 | Teknologi Pengolahan Bahan Penyegar | 2 | 0 | – |
5 | TPP231538 | Teknologi Pemanfaatan Hasil Samping Industri Pangan | 2 | 0 | – |
6 | TPP231539 | Pangan Fungsional | 2 | 0 | – |
7 | TPP231540 | Perencanaan Pangan dan Gizi | 2 | 0 | – |
8 | TPP231541 | Mikrobiologi Industri | 2 | 0 | – |
9 | TPP231542 | Fermentasi Pangan Tradisional | 2 | 0 | – |
10 | TPP231543 | Manajemen Rantai Pasok | 2 | 0 | – |
11 | TPP231544 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | 0 | – |
12 | TPP231545 | Special Course (Topik Khusus) I | 2 | 0 | – |
13 | TPP231546 | Special Course (Topik Khusus) II | 2 | 0 | – |
14 | TPP231547 | Special Course (Topik Khusus) III | 2 | 0 | – |
15 | TPP231548 | Special Course (Topik Khusus) IV | 2 | 0 | – |
16 | TPP231549 | Special Course (Topik Khusus) V | 2 | 0 | – |
17 | TPP231550 | Special Course (Topik Khusus) VI | 2 | 0 | – |
Jumlah | 34 | 0 | |||
Total | 34 |
MK Pilihan Semester Genap
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | TPP231651 | Teknologi Pengolahan Umbi- umbian | 2 | 0 | – |
2 | TPP231652 | Teknologi Pengolahan Hasil Palmae | 2 | 0 | – |
3 | TPP231653 | Teknologi Rempah-rempah dan Minyak Atsiri | 2 | 0 | – |
4 | TPP231654 | Teknologi Pengolahan Hasil Perairan | 2 | 0 | – |
5 | TPP231655 | Teknologi Pengolahan Hasil Ternak | 2 | 0 | – |
6 | TPP231656 | Fortifikasi Pangan | 2 | 0 | – |
7 | TPP231657 | Toksikologi Pangan | 2 | 0 | – |
8 | TPP231658 | Analisis Sistem Industri Pertanian | 2 | 0 | – |
9 | TPP231659 | Manajemen Produksi dan Operasional | 2 | 0 | – |
10 | TPP231660 | Manajemen Pemasaran | 2 | 0 | – |
11 | TPP231661 | Manajemen Industri Kulinologi | 2 | 0 | – |
12 | TPP231662 | Pangan Halal | 2 | 0 | – |
13 | TPP231663 | Special Course (Topik Khusus) VII | 2 | 0 | – |
14 | TPP231664 | Special Course (Topik Khusus) VIII | 2 | 0 | – |
15 | TPP231665 | Special Course (Topik Khusus) IX | 2 | 0 | – |
16 | TPP231666 | Special Course (Topik Khusus) X | 2 | 0 | – |
17 | TPP231667 | Special Course (Topik Khusus) XI | 2 | 0 | – |
18 | TPP231668 | Special Course (Topik Khusus) XII | 2 | 0 | – |
Jumlah | 36 | 0 | |||
Total | 36 |
MK Penguat Kompetensi
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | UNP3001 | Pengembangan Kepribadian dan Profesionalitas | 0 | 3 | |
2 | UNP3002 | Keterampilan Belajar | 0 | 3 | |
3 | UNP3003 | Etika Kerja dan Profesi | 0 | 3 | |
4 | UNP3004 | Manajemen dan Kepemimpinan Strategis | 0 | 3 | |
5 | UNP3005 | Komunikasi Efektif dan Negosiasi | 0 | 3 | |
6 | UNP3006 | Desain Berpikir Kritis, Kreatif dan Inovatif | 0 | 3 | |
7 | UNP3007 | Keberagaman, Toleransi dan Adaptasi Profesional | 0 | 2 | |
Jumlah | 0 | 20 | |||
Total | 20 |
Dokumen kurikulum Prodi Teknologi Pangan dapat diunduh disini.
PRAKTIKUM
Berikut daftar mata kuliah praktikum Prodi TPN:
No. | Kode | Mata Kuliah | Kredit (P) | Prasyarat |
Semester I | ||||
– | – | – | – | – |
Jumlah | 0 |
| ||
Semester II | ||||
1. | TPP231206 | Statistika | 1 | – |
2. | TPP231209 | Praktikum Mikrobiologi | 1 | – |
Jumlah | 2 |
| ||
Semester III | ||||
1. | TPP231318 | Evaluasi Sensori | 1 | – |
Jumlah | 1 |
| ||
Semester IV | ||||
1. | TPP232423 | Metodologi Riset | 1 | TPP232319 |
2. | TPP232425 | Praktikum Rekayasa Proses Pengolahan Pangan | 2 | TPP231315 |
3. | TPP231428 | Praktikum Analisis Pangan dan Gizi | 1 | – |
Jumlah | 6 |
| ||
Semester V | ||||
1. | PNU231503 | Agrotechnopreneurship | 1 | – |
2. | PNU231504 | Praktik Kerja Lapangan | 3 | – |
3. | TPP232532 | Pengembangan Produk Pangan | 2 | TPP231316; TPP231320; TPP23242 |
4. | TPP232533 | Perencanaan Proyek Industri Pangan | 1 | TPP231431 |
Jumlah | 7 |
| ||
Semester VI | ||||
1. | UNO4009 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | – |
Jumlah | 2 |
| ||
Semester VII | ||||
1. | PNU231605 | Seminar | 1 | – |
2. | PNU232606 | Skripsi | 6 | TPP232423 |
Jumlah | 7 |
| ||
MK Penguat Kompetensi | ||||
1. | UNP3001 | Pengembangan Kepribadian dan Profesionalitas | 3 | – |
2. | UNP3002 | Keterampilan Belajar | 3 | – |
3. | UNP3003 | Etika Kerja dan Profesi | 3 | – |
4. | UNP3004 | Manajemen dan Kepemimpinan Strategis | 3 | – |
5. | UNP3005 | Komunikasi Efektif dan Negosiasi | 3 | – |
6. | UNP3006 | Desain Berpikir Kritis, Kreatif dan Inovatif | 3 | – |
7. | UNP3007 | Keberagaman, Toleransi dan Adaptasi Profesional | 2 | – |
Jumlah | 20 |
|
PROFIL LULUSAN
Kurikulum Program Studi Teknologi Pangan dirancang untuk menghasilkan lulusan yang mampu berperan sebagai berikut:
Profil Lulusan | Deskripsi Profil | Kompetensi (Jenjang 6 KKNI) |
Manajer | Pengelola usaha atau industri pangan nasional, multinasional, atau asing dan bertanggung jawab terhadap proses produksi dari perencanaan sampai proses produksi maupun pemasarannya. | Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi pada bidang teknologi pangan dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. |
Peneliti | Peneliti di bidang teknologi pangan, pengembang teknologi dan inovator produk pangan. | |
Pendidik | Perencana dan pelaksana proses pembelajaran di bidang teknologi pangan. | |
Pengusaha | Pelaku wirausaha berbasis teknologi di bidang teknologi pengolahan pangan. | |
|
| Menguasai konsep teoritis bidang teknologi pangan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mempunyai kemampuan dalam memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. |
AKREDITASI PRODI
Program Studi Teknologi Pangan terakreditasi A berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) No. 775/SK/BAN- PT/Akred/S/II/2021, yang mulai berlaku dari tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2026.
Isi Konten
Isi Konten
Isi Konten