Program Studi S1 Agroteknologi
VISI
”Program Studi Agroteknologi menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing tinggi dan kompeten dalam teknologi pengelolaan tanaman untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan berbasis sumberdaya perdesaan pada lahan marginal”.
MISI
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang teknologi pengelolaan tanaman yang berkelanjutan guna menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, memiliki keunggulan kompetitif, kemampuan kepemimpinan, dan kemampuan memecahkan masalah,
b. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu dan teknologi produksi tanaman yang berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat perdesaan sampai internasional,
c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Tujuan Program Studi Agroteknologi:
- Meningkatkan kualitas pengelolaan PS dengan standar unggul di tingkat nasional,
- Meningkatkan kualitas lulusan dengan kemampuan dan keahlian dalam menganalisis dan memecahkan masalah teknologi pengelolaan tanaman yang berkelanjutan, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, memiliki keunggulan kompetitif, kemampuan kepemimpinan dan kemampuan kewirausahaan,
- Meningkatkan jumlah penelitian untuk menghasilkan karya akademik dosen yang dipublikasikan di tingkat nasional dan internasional, serta menghasilkan HKI,
- Meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk diterapkan pada masyarakat secara berkelanjutan
Sasaran Program Studi Agroteknologi
- Meningkatnya efisiensi dan produktivitas proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan
- Meningkatnya daya saing lulusan dalam pasar kerja dan kemandirian dalam kewirausahaan
- Berkembangnya manajemen internal yang efektif dan profesional
- Berkembangnya sistem pemantauan dan evaluasi pendidikan yang akuntabel untuk penjaminan mutu.
- Meningkatnya jumlah penelitian dari dana-dana kompetitif nasional atau internasional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- Bertambahnya publikasi dalam jurnal terakreditasi tingkat nasional dan internasional
- Meningkatnya karya kreatif-inovatif yang dimanfaatkan oleh stakeholders.
- Meningkatnya partisipasi stakeholders dalam pengembangan institusi
Metode Pembelajaran yang dilakukan untuk menjamin ketercapaian pengetahuan dan keterampilan lulusan dengan keterampilan sebagai komplemen yang dikombinasikan antara metode pembelajaran di ruang kelas, praktikum di laboratorium, eksperimental farm, serta praktik langsung di lapangan dalam bentuk praktik kerja, magang, KKN dan penelitian.
Program Studi S-1 Agroteknologi bertujuan menghasilkan lulusan yang mempunyai keterampilan dan sertifikasi kompetensi dalam pertanian organik, pemuliaan dan perbenihan tanaman, pemroduksi hortikultura, produksi dan sertifikasi benih, pembudidaya tanaman, pengendali hama dan organisme pengganggu, analisis Sistem Informasi Geografis, dan surveyor kewilayahan. Metode pembelajaran yang digunakan berupa Case-Based Learning (CBL) dan Project Based Learning (PjBL). Case Based Learning merupakan pembelajaran Berbasis kasus yang merangsang daya nalar mahasiswa dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Sementara itu, pembelajaran Berbasis PjBL memanfaatkan proyek tertentu yang dilaksanakan oleh mahasiswa guna mengasah keterampilan mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan.
Dalam mendukung metode pembelajaran baik yang dilaksanakan di ruang kelas maupun di luar ruang kelas, dibutuhkan berbagai sarana prasarana pendukung. Sarana prasarana pendukung berupa laboratorium Pendidikan, laboratorium percobaan, ruang kelas yang nyaman, dan berbagai fasilitas pendukung kompetensi pembelajaran mahasiswa. Laboratorium yang lengkap sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan akademik diperlukan untuk mendukung tercapainya profil lulusan yang diamanatkan kurikulum.
- STRUKTUR MATA KULIAH
Semester I (20 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | UNO1001 | Pancasila | 2 | 0 | – |
2 | UNO1002 | Pendidikan Agama Islam* | 2 | 0 | – |
UNO1003 | Pendidikan Agama Katholik* | 2 | 0 | – | |
UNO1004 | Pendidikan Agama Kristen Protestan* | 2 | 0 | – | |
UNO1005 | Pendidikan Agama Budha* | 2 | 0 | – | |
UNO1006 | Pendidikan Agama Hindu* | 2 | 0 | – | |
UNO1009 | Pendidikan Agama Konghucu* | 2 | 0 | – | |
3 | UNO1008 | Jatidiri UNSOED | 2 | 0 | – |
4 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | – |
5 | PNU231101 | Pengantar Ilmu Pertanian | 3 | 0 | – |
6 | PNA231101 | Biologi Pertanian | 2 | 1 | – |
7 | PNA231102 | Dasar Proteksi Tanaman | 2 | 1 | – |
8 | PNA231103 | Dasar Ilmu Tanah | 2 | 1 | – |
Jumlah | 17 | 3 | |||
Total | 20 |
* Pilih salah satu sesuai agama yang dianut mahasiswa
Semester II (20 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | UNO1007 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | – |
2 | PNU231202 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | – |
3 | PNA232204 | Fisiologi Tumbuhan | 2 | 0 | PNA231101 |
4 | PNA231206 | Statistika Pertanian | 2 | 0 | – |
5 | PNA231207 | Agroklimatologi | 2 | 1 | – |
6 | PNA231208 | Genetika Tumbuhan | 2 | 1 | – |
7 | PNA231209 | Agronomi | 2 | 1 | – |
8 | PNA231210 | Mikrobiologi Pertanian | 2 | 1 | – |
|
| Jumlah | 16 | 4 |
|
| Total | 20 |
|
Semester III (24 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | PNA231311 | Kultur Jaringan Tanaman | 2 | 1 | – |
2 | PNA231312 | Pertanian Berkelanjutan | 2 | 0 | – |
3 | PNA232313 | Kesuburan Tanah dan Pemupukan | 2 | 1 | PNA231103 |
4 | PNA232314 | Hama dan Penyakit Penting Tanaman Utama | 2 | 1 | PNA231102 |
5 | PNA231315 | Bioteknologi Pertanian | 2 | 0 | – |
6 | PNA232316 | Teknologi Produksi Tanaman Semusim | 2 | 0 | PNA231209 |
7 | PNA232317 | Perancangan Percobaan | 3 | 0 | PNA231206 |
8 | PNA232318 | Pengelolaan Air untuk Pertanian | 2 | 1 | PNA231207 |
9 | PNA232319 | Pemuliaan Tanaman | 2 | 1 | PNA231208 |
|
| Jumlah | 19 | 5 |
|
|
| Total | 24 |
|
Semester IV (23 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | PNA231420 | Dasar Sistem Informasi Geografi | 2 | 1 | – |
2 | PNA232421 | Pengelolaan Hama dan Penyakit Terpadu | 2 | 0 | PNA231102 |
3 | PNA231422 | Hidroponik dan Green House | 2 | 1 | – |
4 | PNA232423 | Teknologi Produksi Tanaman Tahunan | 2 | 0 | PNA231209 |
5 | PNA232424 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | PNA232317 |
6 | PNA231425 | Pengantar Rekayasa Genetika | 2 | 0 | – |
7 | PNA231426 | Ilmu dan Teknologi Benih | 2 | 0 | – |
8 | PNA231427 | Ekologi Tanaman | 2 | 0 | – |
9 | PNA231428 | Budidaya Tanaman pada Lahan Marginal | 2 | 0 | – |
10 | PNU231503 | Agrotechnopreneurship | 2 | 1 | – |
|
| Jumlah | 20 | 3 |
|
|
| Total | 23 |
|
Semester V (23 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | PNA231429 | Teknologi Pasca Panen | 2 | 1 | – |
2 | PNA231566 | Sistem Pertanian Terintergasi | 2 | 0 | |
3 | PNA231205 | Mekanisasi Pertanian | 2 | 1 | |
4 | PNA231530 | Pertanian Presisi | 2 | 0 | – |
5 | PNA232531 | Teknologi Pengelolaan Tanaman di Lahan Marginal | 1 | 2 | PNA231428 |
6 | PNU231605 | Seminar | 0 | 1 | |
7 | MK Bidang Kajian Utama* | 10 | 0 | – | |
Merdeka Belajar Kampus Merdeka** | 0 | 20 | – | ||
|
| Jumlah | 19 | 5 |
|
|
| Total | 24 |
|
Semester VI (24 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | PNA231632 | Teknologi Pengelolaan Tanaman Lahan Sawah | 1 | 3 | – |
2 | PNA232633 | Produksi Benih | 1 | 3 | – |
3 | PNA231634 | Pengelolaan Tanaman Industri | 1 | 2 | – |
4 | PNU231504 | Praktik Kerja Lapangan (PKL) | 0 | 3 | |
5 | MK Bidang Kajian Utama* | 10 | 0 | ||
Merdeka Belajar Kampus Merdeka** | 0 | 20 | – | ||
|
| Jumlah | 13 | 11 |
|
|
| Total | 24 |
|
Semester VII dan VIII (10 SKS) (gasal dan genap)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | UNO4009 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 1 | 2 | – |
4 | PNU232606 | Skripsi / Tugas Akhir | 0 | 6 | PNA232424 |
|
| Jumlah | 1 | 8 |
|
|
| Total | 9 |
|
Mata Kuliah Bidang Kajian Utama (minimal 20 SKS, terdiri atas wajib Bidang Kajian Utama 16 SKS dan Bidang Kajian Utama lain 4 SKS)
Semester V
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
A. Bidang Kajian Utama: Agronomi dan Hortikultura | |||||
1 | PNA231535 | Analisis dan Pengaturan Pertumbuhan Tanaman | 2 | 0 | – |
2 | PNA231536 | Agronomi Lanjut | 2 | 0 | – |
3 | PNA231537 | Florikultura dan Biofarmaka | 2 | 0 | – |
4 | PNA231538 | Teknologi Kultivasi Tanaman Buah dan Sayur | 2 | 0 | – |
B. Bidang Kajian Utama: Pemuliaan Tanaman dan Bioteknologi | |||||
1 | PNA231539 | Pemuliaan Tanaman Toleran Abiotik | 2 | 0 | – |
2 | PNA231540 | Pemuliaan Tanaman Toleran Biotik | 2 | 0 | – |
3 | PNA231541 | Perancangan dan Analisis Penelitian Pemuliaan Tanaman | 4 | 0 | – |
C. Bidang Kajian Utama: Ilmu Tanah | |||||
1 | PNA231542 | Kesuburan Tanah | 2 | 1 | – |
2 | PNA231543 | Teknologi Pupuk dan Pemupukan | 1 | 1 | – |
3 | PNA231544 | Morfologi dan Klasifikasi Tanah | 2 | 1 | |
D. Minat: Agroekologi | |||||
1 | PNA231548 | Manajemen Agroekosistem | 2 | 0 | – |
2 | PNA231549 | Sistem Pertanian Konservasi | 2 | 1 | – |
3 | PNA231550 | Pertanian Organik | 2 | 1 | – |
Keterangan: Mata kuliah Bidang Kajian Utama lain (4 SKS) dapat diambil dari program studi sendiri atau dari mata kuliah program studi lain.
Semester VI
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
A. Bidang Kajian Utama: Agronomi dan Hortikultura | |||||
1 | PNA231651 | Nutrisi Tanaman | 2 | 0 | – |
2 | PNA231652 | Manajemen Perkebunan | 2 | 0 | – |
3 | PNA231653 | Pertamanan dan Hortikultura Lanskap | 2 | 0 | – |
4 | PNA231654 | Rekayasa Pertanian Pesisir | 2 | 0 | – |
B. Bidang Kajian Utama: Pemuliaan Tanaman dan Bioteknologi | |||||
1 | PNA231655 | Rekayasa Genetika Tanaman | 3 | 1 | – |
2 | PNA231656 | Metode Pemuliaan Tanaman | 2 | 2 | – |
C. Bidang Kajian Utama: Ilmu Tanah | |||||
1 | PNA231657 | Konservasi dan Reklamasi Lahan | 2 | 1 | – |
2 | PNA231658 | Pemanfaatan SIG untuk Perencanaan Pengembangan Pertanian | 1 | 1 | – |
3 | PNA231659 | Survei, Pemetaan dan Evaluasi Lahan | 2 | 1 | – |
D. Bidang Kajian Utama: Agroekologi | |||||
1 | PNA231663 | Pengantar Ekofisiologi Tanaman | 2 | 0 | – |
2 | PNA231664 | Remediasi Lahan Pertanian | 2 | 1 | – |
3 | PNA231665 | Kapita Selekta Agroekologi | 2 | 1 | – |
Keterangan: Mata kuliah Bidang Kajian Utama lain (4 SKS) dapat diambil dari program studi sendiri atau dari mata kuliah program studi lain.
- Profil Lulusan
Kurikulum Program Studi Agroteknologi dirancang untuk menghasilkan lulusan yang mampu berperan berikut (Tabel 1).
Tabel 1. Profil lulusan Program Studi Agroteknologi
No | Profil Lulusan | Deskripsi |
1. | Praktisi Produksi Tanaman | Mampu merencanakan pengelolaan lahan untuk usaha produksi tanaman berdasarkan ilmu dan pengetahuan teknologi terkini bidang produksi tanaman berkelanjutan |
2. | Manajer | Mampu merencanakan, merancang, melaksanakan dan mengevaluasi produksi tanaman dengan teknologi terkini dan ramah lingkungan yang efektif dengan memperhatikan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja |
3. | Pendidik/ pemberdaya masyarakat | Mampu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran di bidang produksi tanaman berkelanjutan |
4. | Calon peneliti/ akademisi | Mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis hasil penelitian pengembangan bidang teknologi produksi tanaman yang produktif, efektif, dan efisien serta mengkomukasikan dalam bentuk karya ilmiah tertulis maupun lesan |
5. | Pengusaha/pelaku bisnis Pertanian | Mampu menangkap peluang, merencanakan, dan melakukan usaha produksi tanaman berkelanjutan dengan orientasi pasar secara ekonomi |
Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi No. 12845/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021, Peringkat A (Amat Baik), Berlaku sampai 21 Desember 2026. Link unduh disini